907	80	480.27	44.84
1823	160	1686.91	114.10
2741	240	3620.46	207.82
3653	320	6281.60	325.98
4571	400	9669.56	468.59
5481	480	13783.79	635.64
6395	560	18624.30	825.89
7315	640	24191.59	1041.71
8229	720	30486.12	1281.98
9145	800	37507.58	1546.69
10058	880	45255.73	1835.86
10973	960	53730.60	2149.47
11884	1040	62932.06	2487.53
12805	1120	72859.99	2850.03
13725	1200	83514.88	3236.99
100658	8800	4409316.58	151361.18
