#!/bin/bash

Xvfb :3 &
xpid=$!
export DISPLAY=:3

# name dx lamax lamin xmax umax n coef
./invltga4fig.sh gfig01a 0.05 1 "2.5'-3" 7 2 1 "100,0.02,"
./invltga4fig.sh gfig01b 0.05 1 "2.5'-3" 7 4 1 "100,0.02,"
./invltga4fig.sh gfig02a 0.05 1 "2.5'-3" 7 6 1 "100,0.02,"
./invltga4fig.sh gfig02b 0.05 1 "2.5'-3" 7 8 1 "100,0.02,"
./invltga4fig.sh gfig04a 0.05 1 "2.5'-3" 7 3 2 "1000,0.1,100,0.01,"
./invltga4fig.sh gfig04b 0.05 1 "2.5'-3" 7 6 2 "1000,0.1,100,0.01,"
./invltga4fig.sh gfig05a 0.01 1 "2.5'-3" 7 6 3 "1000,0.1,100,0.02,100,0.01,"
./invltga4fig.sh gfig05b 0.01 1 "2.5'-3" 7 8 3 "1000,0.1,100,0.02,100,0.01,"
./invltga4fig.sh gfig06 0.01 1 "2.5'-3" 7 8 4 "3750,0.5,1000,0.1,100,0.02,100,0.01,"
./invltga4fig.sh gfig08a 0.05 1 "6'-4" 5.25 6 1 "100,0.02,"
./invltga4fig.sh gfig08b 0.05 1 "6'-4" 5.25 4 1 "100,0.02,"
./invltga4fig.sh gfigFcs1 0.10 1 "2.5'-3" 7 8 4 "3750,0.5,1000,0.1,100,0.02,100,0.01,"
./invltga4fig.sh gfigFcs2 0.05 1 "2.5'-3" 7 8 4 "3750,0.5,1000,0.1,100,0.02,100,0.01,"
./invltga4fig.sh gfigFcs3 0.01 1 "2.5'-3" 7 8 4 "3750,0.5,1000,0.1,100,0.02,100,0.01,"

pdftk invltga4gfig0*.pdf cat output invltga4gfigs.pdf

kill $xpid

