=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
941	6	1	1
0	47	0	0
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
941	6	1	1
0	47	0	0
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
941	6	1	1
943	47	3	3
942	88	2	2
0	129	1	1
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
941	6	1	1
943	47	3	3
942	88	2	2
944	129	4	4
0	170	2	2
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
945	6	5	5
943	47	3	3
942	88	2	2
944	129	4	4
0	170	2	2
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
945	6	5	5
943	47	3	3
942	88	2	2
944	129	4	4
946	170	6	6
0	211	3	3
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
945	6	5	5
943	47	3	3
947	88	7	7
944	129	4	4
946	170	6	6
0	211	3	3
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
945	6	5	5
943	47	3	3
947	88	7	7
944	129	4	4
946	170	6	6
948	211	8	8
0	252	4	4
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
945	6	5	5
949	47	9	9
947	88	7	7
944	129	4	4
946	170	6	6
948	211	8	8
0	252	4	4
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
945	6	5	5
949	47	9	9
947	88	7	7
944	129	4	4
946	170	6	6
948	211	8	8
950	252	10	10
0	293	5	5
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
945	6	5	5
949	47	9	9
947	88	7	7
951	129	11	11
946	170	6	6
948	211	8	8
950	252	10	10
0	293	5	5
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
945	6	5	5
949	47	9	9
947	88	7	7
951	129	11	11
946	170	6	6
948	211	8	8
950	252	10	10
952	293	12	12
0	334	6	6
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
949	47	9	9
947	88	7	7
951	129	11	11
946	170	6	6
948	211	8	8
950	252	10	10
952	293	12	12
0	334	6	6
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
949	47	9	9
947	88	7	7
951	129	11	11
946	170	6	6
948	211	8	8
950	252	10	10
952	293	12	12
954	334	14	14
0	375	7	7
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
949	47	9	9
947	88	7	7
951	129	11	11
955	170	15	15
948	211	8	8
950	252	10	10
952	293	12	12
954	334	14	14
0	375	7	7
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
949	47	9	9
947	88	7	7
951	129	11	11
955	170	15	15
948	211	8	8
950	252	10	10
952	293	12	12
954	334	14	14
956	375	16	16
0	416	8	8
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
949	47	9	9
957	88	17	17
951	129	11	11
955	170	15	15
948	211	8	8
950	252	10	10
952	293	12	12
954	334	14	14
956	375	16	16
0	416	8	8
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
949	47	9	9
957	88	17	17
951	129	11	11
955	170	15	15
948	211	8	8
950	252	10	10
952	293	12	12
954	334	14	14
956	375	16	16
958	416	18	18
0	457	9	9
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
949	47	9	9
957	88	17	17
951	129	11	11
955	170	15	15
959	211	19	19
950	252	10	10
952	293	12	12
954	334	14	14
956	375	16	16
958	416	18	18
0	457	9	9
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
949	47	9	9
957	88	17	17
951	129	11	11
955	170	15	15
959	211	19	19
950	252	10	10
952	293	12	12
954	334	14	14
956	375	16	16
958	416	18	18
941	457	20	20
0	498	10	10
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
942	47	21	21
957	88	17	17
951	129	11	11
955	170	15	15
959	211	19	19
950	252	10	10
952	293	12	12
954	334	14	14
956	375	16	16
958	416	18	18
941	457	20	20
0	498	10	10
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
942	47	21	21
957	88	17	17
951	129	11	11
955	170	15	15
959	211	19	19
950	252	10	10
952	293	12	12
954	334	14	14
956	375	16	16
958	416	18	18
941	457	20	20
943	498	22	22
0	539	11	11
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
942	47	21	21
957	88	17	17
951	129	11	11
955	170	15	15
959	211	19	19
944	252	23	23
952	293	12	12
954	334	14	14
956	375	16	16
958	416	18	18
941	457	20	20
943	498	22	22
0	539	11	11
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
942	47	21	21
957	88	17	17
951	129	11	11
955	170	15	15
959	211	19	19
944	252	23	23
952	293	12	12
954	334	14	14
956	375	16	16
958	416	18	18
941	457	20	20
943	498	22	22
945	539	24	24
0	580	12	12
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
942	47	21	21
957	88	17	17
946	129	25	25
955	170	15	15
959	211	19	19
944	252	23	23
952	293	12	12
954	334	14	14
956	375	16	16
958	416	18	18
941	457	20	20
943	498	22	22
945	539	24	24
0	580	12	12
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
942	47	21	21
957	88	17	17
946	129	25	25
955	170	15	15
959	211	19	19
944	252	23	23
952	293	12	12
954	334	14	14
956	375	16	16
958	416	18	18
941	457	20	20
943	498	22	22
945	539	24	24
947	580	26	26
0	621	13	13
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
942	47	21	21
957	88	17	17
946	129	25	25
955	170	15	15
959	211	19	19
944	252	23	23
948	293	27	27
954	334	14	14
956	375	16	16
958	416	18	18
941	457	20	20
943	498	22	22
945	539	24	24
947	580	26	26
0	621	13	13
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
953	6	13	13
942	47	21	21
957	88	17	17
946	129	25	25
955	170	15	15
959	211	19	19
944	252	23	23
948	293	27	27
954	334	14	14
956	375	16	16
958	416	18	18
941	457	20	20
943	498	22	22
945	539	24	24
947	580	26	26
949	621	28	28
0	662	14	14
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	21	21
957	88	17	17
946	129	25	25
955	170	15	15
959	211	19	19
944	252	23	23
948	293	27	27
954	334	14	14
956	375	16	16
958	416	18	18
941	457	20	20
943	498	22	22
945	539	24	24
947	580	26	26
949	621	28	28
0	662	14	14
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	21	21
957	88	17	17
946	129	25	25
955	170	15	15
959	211	19	19
944	252	23	23
948	293	27	27
954	334	14	14
956	375	16	16
958	416	18	18
941	457	20	20
943	498	22	22
945	539	24	24
947	580	26	26
949	621	28	28
951	662	30	30
0	703	15	15
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	21	21
957	88	17	17
946	129	25	25
955	170	15	15
959	211	19	19
944	252	23	23
948	293	27	27
952	334	31	31
956	375	16	16
958	416	18	18
941	457	20	20
943	498	22	22
945	539	24	24
947	580	26	26
949	621	28	28
951	662	30	30
0	703	15	15
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	21	21
957	88	17	17
946	129	25	25
955	170	15	15
959	211	19	19
944	252	23	23
948	293	27	27
952	334	31	31
956	375	16	16
958	416	18	18
941	457	20	20
943	498	22	22
945	539	24	24
947	580	26	26
949	621	28	28
951	662	30	30
953	703	32	32
0	744	16	16
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	21	21
957	88	17	17
946	129	25	25
954	170	33	33
959	211	19	19
944	252	23	23
948	293	27	27
952	334	31	31
956	375	16	16
958	416	18	18
941	457	20	20
943	498	22	22
945	539	24	24
947	580	26	26
949	621	28	28
951	662	30	30
953	703	32	32
0	744	16	16
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	21	21
957	88	17	17
946	129	25	25
954	170	33	33
959	211	19	19
944	252	23	23
948	293	27	27
952	334	31	31
956	375	16	16
958	416	18	18
941	457	20	20
943	498	22	22
945	539	24	24
947	580	26	26
949	621	28	28
951	662	30	30
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	21	21
957	88	17	17
946	129	25	25
954	170	33	33
959	211	19	19
944	252	23	23
948	293	27	27
952	334	31	31
956	375	35	35
958	416	18	18
941	457	20	20
943	498	22	22
945	539	24	24
947	580	26	26
949	621	28	28
951	662	30	30
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	21	21
957	88	36	36
946	129	25	25
954	170	33	33
959	211	19	19
944	252	23	23
948	293	27	27
952	334	31	31
956	375	35	35
958	416	18	18
941	457	20	20
943	498	22	22
945	539	24	24
947	580	26	26
949	621	28	28
951	662	30	30
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	21	21
957	88	36	36
946	129	25	25
954	170	33	33
959	211	19	19
944	252	23	23
948	293	27	27
952	334	31	31
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	20	20
943	498	22	22
945	539	24	24
947	580	26	26
949	621	28	28
951	662	30	30
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	21	21
957	88	36	36
946	129	25	25
954	170	33	33
959	211	38	38
944	252	23	23
948	293	27	27
952	334	31	31
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	20	20
943	498	22	22
945	539	24	24
947	580	26	26
949	621	28	28
951	662	30	30
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	21	21
957	88	36	36
946	129	25	25
954	170	33	33
959	211	38	38
944	252	23	23
948	293	27	27
952	334	31	31
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	22	22
945	539	24	24
947	580	26	26
949	621	28	28
951	662	30	30
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	40	40
957	88	36	36
946	129	25	25
954	170	33	33
959	211	38	38
944	252	23	23
948	293	27	27
952	334	31	31
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	22	22
945	539	24	24
947	580	26	26
949	621	28	28
951	662	30	30
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	40	40
957	88	36	36
946	129	25	25
954	170	33	33
959	211	38	38
944	252	23	23
948	293	27	27
952	334	31	31
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	24	24
947	580	26	26
949	621	28	28
951	662	30	30
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	40	40
957	88	36	36
946	129	25	25
954	170	33	33
959	211	38	38
944	252	42	42
948	293	27	27
952	334	31	31
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	24	24
947	580	26	26
949	621	28	28
951	662	30	30
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	40	40
957	88	36	36
946	129	25	25
954	170	33	33
959	211	38	38
944	252	42	42
948	293	27	27
952	334	31	31
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	26	26
949	621	28	28
951	662	30	30
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	40	40
957	88	36	36
946	129	44	44
954	170	33	33
959	211	38	38
944	252	42	42
948	293	27	27
952	334	31	31
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	26	26
949	621	28	28
951	662	30	30
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	40	40
957	88	36	36
946	129	44	44
954	170	33	33
959	211	38	38
944	252	42	42
948	293	27	27
952	334	31	31
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	28	28
951	662	30	30
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	40	40
957	88	36	36
946	129	44	44
954	170	33	33
959	211	38	38
944	252	42	42
948	293	46	46
952	334	31	31
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	28	28
951	662	30	30
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	29	29
942	47	40	40
957	88	36	36
946	129	44	44
954	170	33	33
959	211	38	38
944	252	42	42
948	293	46	46
952	334	31	31
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	30	30
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	40	40
957	88	36	36
946	129	44	44
954	170	33	33
959	211	38	38
944	252	42	42
948	293	46	46
952	334	31	31
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	30	30
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	40	40
957	88	36	36
946	129	44	44
954	170	33	33
959	211	38	38
944	252	42	42
948	293	46	46
952	334	31	31
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	40	40
957	88	36	36
946	129	44	44
954	170	33	33
959	211	38	38
944	252	42	42
948	293	46	46
952	334	50	50
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	32	32
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	40	40
957	88	36	36
946	129	44	44
954	170	33	33
959	211	38	38
944	252	42	42
948	293	46	46
952	334	50	50
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	40	40
957	88	36	36
946	129	44	44
954	170	52	52
959	211	38	38
944	252	42	42
948	293	46	46
952	334	50	50
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	34	34
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	40	40
957	88	36	36
946	129	44	44
954	170	52	52
959	211	38	38
944	252	42	42
948	293	46	46
952	334	50	50
956	375	35	35
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	40	40
957	88	36	36
946	129	44	44
954	170	52	52
959	211	38	38
944	252	42	42
948	293	46	46
952	334	50	50
956	375	54	54
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	40	40
957	88	55	55
946	129	44	44
954	170	52	52
959	211	38	38
944	252	42	42
948	293	46	46
952	334	50	50
956	375	54	54
958	416	37	37
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	40	40
957	88	55	55
946	129	44	44
954	170	52	52
959	211	38	38
944	252	42	42
948	293	46	46
952	334	50	50
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	40	40
957	88	55	55
946	129	44	44
954	170	52	52
959	211	57	57
944	252	42	42
948	293	46	46
952	334	50	50
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	39	39
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	40	40
957	88	55	55
946	129	44	44
954	170	52	52
959	211	57	57
944	252	42	42
948	293	46	46
952	334	50	50
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	59	59
957	88	55	55
946	129	44	44
954	170	52	52
959	211	57	57
944	252	42	42
948	293	46	46
952	334	50	50
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	41	41
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	59	59
957	88	55	55
946	129	44	44
954	170	52	52
959	211	57	57
944	252	42	42
948	293	46	46
952	334	50	50
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	59	59
957	88	55	55
946	129	44	44
954	170	52	52
959	211	57	57
944	252	61	61
948	293	46	46
952	334	50	50
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	43	43
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	59	59
957	88	55	55
946	129	44	44
954	170	52	52
959	211	57	57
944	252	61	61
948	293	46	46
952	334	50	50
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	59	59
957	88	55	55
946	129	63	63
954	170	52	52
959	211	57	57
944	252	61	61
948	293	46	46
952	334	50	50
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	45	45
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	59	59
957	88	55	55
946	129	63	63
954	170	52	52
959	211	57	57
944	252	61	61
948	293	46	46
952	334	50	50
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	59	59
957	88	55	55
946	129	63	63
954	170	52	52
959	211	57	57
944	252	61	61
948	293	65	65
952	334	50	50
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	47	47
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	48	48
942	47	59	59
957	88	55	55
946	129	63	63
954	170	52	52
959	211	57	57
944	252	61	61
948	293	65	65
952	334	50	50
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	59	59
957	88	55	55
946	129	63	63
954	170	52	52
959	211	57	57
944	252	61	61
948	293	65	65
952	334	50	50
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	49	49
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	59	59
957	88	55	55
946	129	63	63
954	170	52	52
959	211	57	57
944	252	61	61
948	293	65	65
952	334	50	50
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	59	59
957	88	55	55
946	129	63	63
954	170	52	52
959	211	57	57
944	252	61	61
948	293	65	65
952	334	69	69
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	51	51
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	59	59
957	88	55	55
946	129	63	63
954	170	52	52
959	211	57	57
944	252	61	61
948	293	65	65
952	334	69	69
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	59	59
957	88	55	55
946	129	63	63
954	170	71	71
959	211	57	57
944	252	61	61
948	293	65	65
952	334	69	69
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	53	53
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	59	59
957	88	55	55
946	129	63	63
954	170	71	71
959	211	57	57
944	252	61	61
948	293	65	65
952	334	69	69
956	375	54	54
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	59	59
957	88	55	55
946	129	63	63
954	170	71	71
959	211	57	57
944	252	61	61
948	293	65	65
952	334	69	69
956	375	73	73
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	59	59
957	88	74	74
946	129	63	63
954	170	71	71
959	211	57	57
944	252	61	61
948	293	65	65
952	334	69	69
956	375	73	73
958	416	56	56
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	59	59
957	88	74	74
946	129	63	63
954	170	71	71
959	211	57	57
944	252	61	61
948	293	65	65
952	334	69	69
956	375	73	73
958	416	75	75
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	59	59
957	88	74	74
946	129	63	63
954	170	71	71
959	211	76	76
944	252	61	61
948	293	65	65
952	334	69	69
956	375	73	73
958	416	75	75
941	457	58	58
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	59	59
957	88	74	74
946	129	63	63
954	170	71	71
959	211	76	76
944	252	61	61
948	293	65	65
952	334	69	69
956	375	73	73
958	416	75	75
941	457	77	77
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	78	78
957	88	74	74
946	129	63	63
954	170	71	71
959	211	76	76
944	252	61	61
948	293	65	65
952	334	69	69
956	375	73	73
958	416	75	75
941	457	77	77
943	498	60	60
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	78	78
957	88	74	74
946	129	63	63
954	170	71	71
959	211	76	76
944	252	61	61
948	293	65	65
952	334	69	69
956	375	73	73
958	416	75	75
941	457	77	77
943	498	79	79
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	78	78
957	88	74	74
946	129	63	63
954	170	71	71
959	211	76	76
944	252	80	80
948	293	65	65
952	334	69	69
956	375	73	73
958	416	75	75
941	457	77	77
943	498	79	79
945	539	62	62
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	78	78
957	88	74	74
946	129	63	63
954	170	71	71
959	211	76	76
944	252	80	80
948	293	65	65
952	334	69	69
956	375	73	73
958	416	75	75
941	457	77	77
943	498	79	79
945	539	81	81
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	78	78
957	88	74	74
946	129	82	82
954	170	71	71
959	211	76	76
944	252	80	80
948	293	65	65
952	334	69	69
956	375	73	73
958	416	75	75
941	457	77	77
943	498	79	79
945	539	81	81
947	580	64	64
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	78	78
957	88	74	74
946	129	82	82
954	170	71	71
959	211	76	76
944	252	80	80
948	293	65	65
952	334	69	69
956	375	73	73
958	416	75	75
941	457	77	77
943	498	79	79
945	539	81	81
947	580	83	83
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	78	78
957	88	74	74
946	129	82	82
954	170	71	71
959	211	76	76
944	252	80	80
948	293	84	84
952	334	69	69
956	375	73	73
958	416	75	75
941	457	77	77
943	498	79	79
945	539	81	81
947	580	83	83
949	621	66	66
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	67	67
942	47	78	78
957	88	74	74
946	129	82	82
954	170	71	71
959	211	76	76
944	252	80	80
948	293	84	84
952	334	69	69
956	375	73	73
958	416	75	75
941	457	77	77
943	498	79	79
945	539	81	81
947	580	83	83
949	621	85	85
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	86	86
942	47	78	78
957	88	74	74
946	129	82	82
954	170	71	71
959	211	76	76
944	252	80	80
948	293	84	84
952	334	69	69
956	375	73	73
958	416	75	75
941	457	77	77
943	498	79	79
945	539	81	81
947	580	83	83
949	621	85	85
951	662	68	68
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	86	86
942	47	78	78
957	88	74	74
946	129	82	82
954	170	71	71
959	211	76	76
944	252	80	80
948	293	84	84
952	334	69	69
956	375	73	73
958	416	75	75
941	457	77	77
943	498	79	79
945	539	81	81
947	580	83	83
949	621	85	85
951	662	87	87
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
Track	Addr	Prio
950	6	86	86
942	47	78	78
957	88	74	74
946	129	82	82
954	170	71	71
959	211	76	76
944	252	80	80
948	293	84	84
952	334	88	88
956	375	73	73
958	416	75	75
941	457	77	77
943	498	79	79
945	539	81	81
947	580	83	83
949	621	85	85
951	662	87	87
953	703	70	70
955	744	72	72
0	785	293	293
=====================
=== Segment table ===
