shift	list
0	45.48
1	59.57
2	59.57
3	59.57
4	59.57
5	59.72
6	70.53
7	70.53
8	70.53
9	70.53
10	83.74
11	83.74
12	83.74
13	83.74
14	83.92
15	97.33
16	30.18
17	16.19
18	16.17
19	16.17
20	16.17
21	16.17
22	16.17
23	16.17
24	16.17
25	16.19
26	16.19
27	30.90
28	31.25
29	31.25
30	31.05
31	31.25
32	31.25
33	31.05
34	31.05
35	31.05
36	45.48
37	45.48
38	45.48
39	45.48
