shift	list
0	62.37
1	72.98
2	72.98
3	72.98
4	72.98
5	73.13
6	86.54
7	86.54
8	86.54
9	86.54
10	99.78
11	99.78
12	107.03
13	107.03
14	107.53
15	120.75
16	32.85
17	18.79
18	18.77
19	18.77
20	18.79
21	18.79
22	33.50
23	33.85
24	33.85
25	33.66
26	33.85
27	33.70
28	33.85
29	33.85
30	33.85
31	47.93
32	47.93
33	47.93
34	47.93
35	48.09
36	62.37
37	62.37
38	62.37
39	62.37
0	45.48
1	59.57
2	59.57
3	59.57
4	59.57
5	59.72
6	70.53
7	70.53
8	70.53
9	70.53
10	83.74
11	83.74
12	83.74
13	83.74
14	83.92
15	97.33
16	30.18
17	16.19
18	16.17
19	16.17
20	16.17
21	16.17
22	16.17
23	16.17
24	16.17
25	16.19
26	16.19
27	30.90
28	31.25
29	31.25
30	31.05
31	31.25
32	31.25
33	31.05
34	31.05
35	31.05
36	45.48
37	45.48
38	45.48
39	45.48
