shift	list
0	31.50
1	31.00
2	31.00
3	31.00
4	45.12
5	45.12
6	45.27
7	59.05
8	59.05
9	59.05
10	59.05
11	59.05
12	72.63
13	72.97
14	72.63
15	72.78
16	86.55
17	86.55
18	86.55
19	31.69
20	17.81
21	17.81
22	17.79
23	17.79
24	17.79
25	17.79
26	17.79
27	17.79
28	17.79
29	17.79
30	17.79
31	17.81
32	17.81
33	31.50
34	31.50
35	31.50
36	31.50
37	31.35
38	31.50
39	31.50
