shift	list
0	47.90
1	47.90
2	47.90
3	47.90
4	61.48
5	61.82
6	61.63
7	75.40
8	75.40
9	75.40
10	75.40
11	75.40
12	88.98
13	89.33
14	88.98
15	89.14
16	102.91
17	102.91
18	102.91
19	34.34
20	20.43
21	20.43
22	20.41
23	20.41
24	20.41
25	20.43
26	20.43
27	20.43
28	20.43
29	34.12
30	34.12
31	34.12
32	34.12
33	34.12
34	34.12
35	34.12
36	33.58
37	47.90
38	47.90
39	47.90
0	31.50
1	31.00
2	31.00
3	31.00
4	45.12
5	45.12
6	45.27
7	59.05
8	59.05
9	59.05
10	59.05
11	59.05
12	72.63
13	72.97
14	72.63
15	72.78
16	86.55
17	86.55
18	86.55
19	31.69
20	17.81
21	17.81
22	17.79
23	17.79
24	17.79
25	17.79
26	17.79
27	17.79
28	17.79
29	17.79
30	17.79
31	17.81
32	17.81
33	31.50
34	31.50
35	31.50
36	31.50
37	31.35
38	31.50
39	31.50
