shift	list
0	62.37
1	72.98
2	72.98
3	72.98
4	72.98
5	73.13
6	86.54
7	86.54
8	86.54
9	86.54
10	99.78
11	99.78
12	107.03
13	107.03
14	18.79
15	18.79
16	18.79
17	18.79
18	18.77
19	18.77
20	18.79
21	18.79
22	33.50
23	33.85
24	33.85
25	33.66
26	33.85
27	33.70
28	33.85
29	33.85
30	33.85
31	47.93
32	47.93
33	47.93
34	47.93
35	48.09
36	62.37
37	62.37
38	62.37
39	62.37
