S-togenes gamle fjernstyringssystem er udstillet på Teknisk Museum i Helsingør.
Jeg har taget en række billeder af det og sat dem sammen til ét billede på 11664x1458 pixels.
Billede sat sammen med Hugin (3,3 Mbytes)
Den 23. september, 2007, kunne man køre gratis i S-tog hele dagen. Jeg valgte at prøve at gennemkøre hele nettet (alle strækninger). Nedenfor har jeg beskrevet den plan jeg fulgte.
Strækning | Linie | Planlagt afgang | Planlagt ankomst | Faktisk afgang | Faktisk ankomst | Bemærkning |
---|---|---|---|---|---|---|
Ly - Hi | E | 9:03 | 9:25 | 9:02:54 | 9:24:51 | |
Hi - Kj | E | 9:42 | 11:00 | 9:42:10 | 11:05:52 | Stammeskift på Kh, videre fra Kh 10:27:54 |
Kj - Nel | E | 11:06 | 11:36 | 11:09:52 | 11:35:54 | Springer Klu og Gre over |
Nel - Hl | F | 11:46 | 12:04 | 11:46:00 | 12:03:44 | |
Hl - Kl | C | 12:21 | 12:29 | 12:25:15 | 12:32:26 | |
Kl - Kh | C | 12:36 | 12:58 | 12:36:02 | ? | |
Kh - Fs | H | 13:06 | 13:49 | 13:07:10 | 13:48:31 | Et par, der var i samme kupé, skulle have været af på Kid; ærgerligt for dem. |
Fs - Fl | H | 13:58 | 14:28 | 13:58:32 | 14:28:47 | |
Fl - Ryt | F | 14:33 | 14:41 | 14:33:30 | 14:42:53 | |
Ryt - Fm | A | 14:45 | 15:09 | 14:45:30 | 15:11:14 | |
Fm - Sam | A | 15:16 | 15:43 | 15:16:00 | 15:41:55 | Skifter på Sam i stedet for Kh; da jeg var på Kh nogle timer forinden stod der mange der skulle til en fodboldkamp i Brøndby |
Sam - HTå | B | 15:59 | 16:36 | 16:01:26 | 16:36:43 | |
HTå - Ly | B | 16:51 | 17:38 | 16:51:38 | 17:37:38 |
Mogens Kjær, mk@lemo.dk